23 de abril de 2024 19:00

Bolsonaro vence em 13 cidades da região; Zema dá balaiada em Anastasia

O candidato vitorioso a presidente da república, Jair Bolsonaro (PSL), venceu em 13 das 23 cidades do Alto Paraopeba e Vale do Piranga. Já Romeu Zema (NOVO), venceu em todos os municípios da região. Confira os resultados:

Cidade Zema Anastasia Bolsonaro Haddad
% votos % votos votos % votos %
Lafaiete 78,37 45.923 21,63 12.671 34.990 53,72 30.149 46,28
Congonhas 79,64 20.519 20,36 5.246 16.554 58,87 11.565 41,13
Ouro Branco 77,99 15.317 22,01 4.322 12.198 58,11 8.795 41,89
Entre Rios 64,51 4.800 35,49 2.641 4.017 49,44 4.108 50,56
Lagoa Dourada 62,34 3.791 37,66 2.290 3.872 58,35 2.764 41,65
Desterro Entre Rios 72,66 2.750 27,34 967 2.394 63,82 1.357 36,18
Jeceaba 77,27 2.655 22,73 781 1.905 51,32 1.807 46,68
São Brás 64,22 1.174 35,78 654 1.025 49,47 1047 50,53
Queluzito 75,7 1.193 24,3 383 878 53,93 750 46,07
Santana dos Montes 64,99 1.385 35,01 746 1.115 47,01 1.257 52,99
Senhora de Oliveira 72,65 2.271 27,35 855 1.160 32,99 2.356 67,01
Itaverava 74,94 2.521 25,06 843 1.564 42,38 2.126 57,62
Piranga 74,24 4.655 25,76 1.615 2.819 39,1 4.391 60,9
Cristiano Otoni 77,87 2.009 22,13 571 1.638 57,07 1.232 42,93
Capela Nova 72,92 1.419 27,08 527 1.130 41,39 1.600 58,61
Casa Grande 70,2 1.192 19,8 506 980 56,52 754 43,48
Caranaíba 73,37 1.432 26,63 478 1.015 51,37 961 48,63
Rio Espera 63,43 1.903 36,57 1.097 1.392 42,22 1.905 57,78
Lamim 66,86 1.275 33,14 632 753 33,83 1.473 66,17
Carandaí 75,69 8.925 24,31 2.867 7.191 52,9 6.402 47,1
Cata Altas da Noruega 59,06 1.222 40,94 847 955 42,29 1.303 57,71
Moeda 68,95 2.285 31,05 1.029 2.075 59,44 1.416 40,56
Belo Vale 72,47 3.535 27,53 1.343 2.705 50,46 2.656 49,54
Total 134.151 43.911 104.325 92.174

Mais Notícias

Receba notícias em seu celular

Publicidade